BALB/c
Окраска шерсти: белые, альбиносы.
Основные области использования:
- онкология;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- нейробиология.
Цена одного животного, руб.:
Возраст, нед. | самцы | самки |
3-4 | 594,0 | 629,6 |
4-5 | 635,6 | 659,5 |
5-6 | 671,3 | 683,2 |
6-7 | 718,7 | 712,8 |
7-8 | 766,3 | 724,7 |
>8 недель +(за каждую неделю) | 86,9 | 86,9 |
Выведенные из разведения | 469,3 | 415,8 |
Одного помёта, 21-дневного возраста | 766,3 | 766,3 |
Лактирующие, с пометом | | 4 568,4 |
Датир./недатир. срок беременности | | 4 069,3 |
График зависимости веса инбредных мышей BALB/c от их возраста:
|
|
С57ВL/10
Окраска шерсти: черные.
Основные области использования:
- онкология;
- общие цели;
- иммунология;
- исследование воспалительных процессов.
Цена одного животного, руб.:
Возраст,нед. | самцы | самки |
4-5 | 666,5 | 712,4 |
5-6 | 712,4 | 758,1 |
6-7 | 758,1 | 803,7 |
7-8 | 862,6 | 901,8 |
8-9 | 901,8 | 941,1 |
> 9 + (за каждую неделю) | 86,9 | 86,9 |
|
C57BL/6
Окраска шерсти: черные.
Основные области использования:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- биология развития;
- эндокринные заболевания;
- гематология;
- иммунология и патофизиология;
- нейробиология.
Цена одного животного, руб.:
Возраст, нед. | самцы | самки |
4-5 | 605,9 | 647,6 |
5-6 | 647,6 | 689,2 |
6-7 | 689,2 | 730,6 |
7-8 | 784,2 | 819,8 |
8-9 | 819,8 | 855,5 |
>9 недель +(за каждую неделю) | 86,9 | 86,9 |
Выведенные из разведения | 493,1 | 433,6 |
Одного помёта, 21-дневного возраста | 754,4 | 754,4 |
Лактирующие, с пометом | | 5 934,7 |
Датир./недатир. срок беременности | | 4 526,8 |
График зависимости веса инбредных мышей C57BL/6 от их возраста:
|
|
DBA/2
Окраска шерсти: ослабленный коричневый
Основные области использования:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- биология развития;
- нейросенсорные исследования;
- гематология;
- иммунология и патофизиология;
- нейробиология;
- тестирование противосудорожных препаратов.
Цена одного животного, руб.:
Вес, г | самцы | самки |
до 12 | 713,6 | 761,6 |
13-15 | 800,5 | 846,2 |
16-18 | 846,2 | 896,6 |
19-21 | 896,6 | 953,8 |
22-24 | 1 001,8 | 1 058,9 |
25+ | договорная |
Выведенные из разведения | 592,4 | 521,4 |
Одного помёта, 21-дневного возраста | 850,9 | 850,9 |
Лактирующие, с пометом | | 5 043,2 |
Датир./недатир. срок беременности | | 4 530,8 |
График зависимости веса инбредных мышей DBA/2 от их возраста:

|
SJL
Окраска шерсти: белые.
Основные области использования:
- онкология;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- иммунология и патофизиология;
- нейробиология;
- изучение строения генома.
Цена одного животного, руб.:
Возраст, нед. | самцы | самки |
3-4 | 683,9 | 734,3 |
4-5 | 729,6 | 777,6 |
5-6 | 773,1 | 823,4 |
6-7 | 818,8 | 866,9 |
7-8 | 860,0 | 908,1 |
8+ | договорная |
Выведенные из разведения | 560,3 | 542,1 |
Одного помёта, 21-дневного возраста | 779,9 | 779,9 |
Лактирующие, с пометом | | 5 535,0 |
Датир./недатир. срок беременности | | 4 771,0 |
|
|
C3H
Окраска шерсти: агути, дикий тип.
Основные области использования:
- онкология;
- Заболевания сердечно-сосудистой системы;
- Иммунология и патофизиология;
- Нейросенсорные исследования;
- Изучение строения генома.
Цена одного животного, руб.:
Возраст, нед. | самцы | самки |
3 | 717,4 | 717,4 |
4 | 767,3 | 767,3 |
5 | 819,8 | 819,8 |
6 | 890,3 | 890,3 |
7 | 1 016,3 | 1 016,3 |
8 | 1 099,6 | 1 099,6 |
>9 нед. +(за каждую неделю) | 79,0 | 79,0
|
График зависимости веса инбредных мышей C3H от их возраста:
|
СВА
Окраска шерсти: агути.
Основные области использования:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- нейросенсорные исследования;
- изучение строения генома.
Цена одного животного, руб.:
Возраст, нед. | самцы | самки |
|
4-5 | 727,3 | 786,8 |
6 | 814,2 | 873,7 |
7 | 901,2 | 960,6 |
8 | 988,0 | 1 047,5 |
Старше 8 нед. + (за каждую неделю) | 86,9 | 86,9 |
Выведенные из разведения | 582,1 | 564,3 |
Одного помёта | 831,7 | 831,7 |
Лактирующие, с пометом | | 5 596,1 |
Датир./недатир. сро беременности | | 4 841,7 |
График зависимости веса инбредных мышей CBA от их возраста:
|
|
|
|
|
 |
|
|